- À propos
- |
- Nous joindre
- |
- English
- |
Guide des Raccords Sanitaires
- La taille de la clamp est déterminée par le diamètre extérieur du tube, PAS le diamètre extérieur de la férule.
- Vous pouvez rejoindre les tailles compatibles, telles que ½ "et ¾", mais rappelez-vous que les tailles des tubes peuvent être différentes et affecteront le débit. Par conséquent, utilisez le joint d'étanchéité de plus grande taille.
- Le Tri-Clamp a environ un diamètre ½ " supérieur au diamètre extérieur du tube.
Ferrule Dia. | Tube OD (D) | Tube ID (E) | Bride Dia. (B) |
---|---|---|---|
1/2" | 0.500 | 0.375 | 1.000 |
3/4" | 0.750 | 0.625 | 1.000 |
1" | 1.000 | 0.870 | 1.988 |
1 1/2" | 1.500 | 1.365 | 1.988 |
2" | 2.000 | 1.840 | 2.519 |
2 1/2" | 2.500 | 2.250 | 3.051 |
3" | 3.000 | 2.750 | 3.582 |
4" | 4.000 | 3.750 | 4.685 |
6" | 6.000 | 5.774 | 6.574 |
8" | 8.000 | 7.774 | 8.570 |
10" | 10.000 | 9.710 | 10.570 |
12" | 12.000 | 11.710 | 12.570 |
Pour Référence Seulement
Normes techniques nationales des États-Unis pour les filetages de vis utilisés sur les tuyaux filetés et les raccords de tuyauterie.
Le tableau des tuyaux montre les diamètres extérieurs et les épaisseurs de paroi pour différentes tailles de tuyaux. Les dimensions varient selon le numéro de schedule. Le plus commun est le schedule 40 et le plus rare est le schedule 5. La taille nominale du tuyaux (NPS) n'est pas déterminée par le diamètre extérieur ni par le diamètre intérieur d'un tuyaux.
Tableau des TuyauxTaille Tuyaux | Tuyaux OD | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Épaisseur | Poids Lb/Pi | ID | Épaisseur | Poids Lb/Pi | ID | Épaisseur | Poids Lb/Pi | ||
1/8" | .405" | .307 | .049 | .186 | .269 | .068 | .245 | .215 | .095 | .314 |
1/4" | .540" | .410 | .065 | .329 | .364 | .088 | .425 | .302 | .119 | .535 |
3/8" | .675" | .545 | .065 | .423 | .493 | .091 | .567 | .423 | .126 | .739 |
1/2" | .840" | .674 | .083 | .671 | .622 | .109 | .851 | .546 | .147 | 1.088 |
3/4" | 1.050" | .884 | .083 | .8572 | .824 | .113 | 1.131 | .742 | .154 | 1.474 |
1" | 1.315" | 1.097 | .109 | 1.404 | 1.049 | .133 | 1.679 | .957 | .179 | 2.172 |
1 1/4" | 1.660" | 1.442 | .109 | 1.806 | 1.380 | .140 | 2.273 | 1.278 | .191 | 2.997 |
1 1/2" | 1.900" | 1.682 | .109 | 2.085 | 1.610 | .145 | 2.718 | 1.500 | .200 | 3.631 |
2" | 2.375" | 2.157 | .109 | 2.638 | 2.067 | .154 | 3.853 | 1.939 | .218 | 5.022 |
2 1/2" | 2.875" | 2.635 | .120 | 3.531 | 2.469 | .203 | 5.793 | 2.323 | .276 | 7.651 |
3" | 3.5" | 3.260 | .120 | 4.332 | 3.068 | .216 | 7.576 | 2.900 | .300 | 10.25 |
3 1/2" | 4.0" | 3.760 | .120 | 4.937 | 3.548 | .226 | 9.109 | 3.364 | .318 | 12.51 |
4" | 4.5" | 4.260 | .120 | 5.613 | 4.026 | .237 | 10.790 | 3.826 | .337 | 14.98 |
5" | 5.563" | 5.295 | .134 | 7.770 | 5.047 | .258 | 14.62 | 4.813 | .375 | 20.78 |
6" | 6.625" | 6.357 | .134 | 9.290 | 6.065 | .280 | 18.97 | 5.761 | .432 | 28.57 |
8" | 8.625" | 8.329 | .148 | 13.40 | 7.981 | .322 | 28.55 | 7.625 | .500 | 43.39 |
10" | 10.75" | 10.420 | .165 | 18.65 | 10.020 | .365 | 40.48 | 9.750 | .500 | 54.74 |
12" | 12.75" | 12.390 | .180 | 24.16 | 12.000 | .375 | 49.56 | 11.750 | .500 | 65.42 |
14" | 14" | 13.624 | .188 | 27.73 | 13.250 | .375 | 54.57 | 13.000 | .500 | 72.09 |
16" | 16" | 15.624 | .188 | 31.75 | 15.250 | .375 | 62.58 | 15.000 | .500 | 82.77 |
18" | 18" | 17.624 | .188 | 35.76 | 17.250 | .375 | 70.59 | 17.000 | .500 | 93.45 |
20" | 20" | 19.564 | .218 | 48.05 | 19.250 | .375 | 78.6 | 19.000 | .500 | 104.10 |
24" | 24" | 23.500 | .250 | 63.41 | 23.250 | .375 | 96.42 | 23.000 | .500 | 125.50 |
30" | 30" | 29.376 | .312 | 98.93 | 29.250 | .375 | 118.65 | 29.000 | .500 | 157.53 |
Pour Référence Seulement
ID Inside Diameter | 14 gauge (lb/ft) | 11 gauge (lb/ft) | 10 gauge (lb/ft) | 3/16” thk. (lb/ft) | 1/4” thk (lb/ft) |
---|---|---|---|---|---|
1 ½” | 1.3 | 2.2 | |||
2” | 1.8 | 2.9 | |||
2 ½” | 2.2 | 3.6 | |||
3" | 2.6 | 4.3 | |||
4" | 3.5 | 5.6 | |||
5" | 4.3 | 7.0 | |||
6" | 5.2 | 8.4 | |||
8" | 6.9 | 11.1 | |||
10" | 13.8 | ||||
12" | 16.6 | ||||
14" | 19.3 | 21.6 | |||
16" | 22 | 24.7 | 33.1 | ||
16" | 4.8 | 27.7 | 37.2 | ||
18" | 27.5 | 30.8 | 41.3 | 55.3 |
Pour Référence Seulement
Taille du Tube OD | Épaisseur | Poids Lb/Ft | Pression (PSIG) |
---|---|---|---|
1/2" | 0.065 | 0.31 | 1815.22 |
3/4" | 0.065 | 0.48 | 1265.15 |
1" | 0.065 | 0.66 | 970.93 |
1 1/2" | 0.065 | 1.00 | 662.70 |
2" | 0.065 | 1.36 | 503.01 |
2 1/2" | 0.065 | 1.70 | 405.34 |
3" | 0.065 | 2.05 | 339.43 |
4" | 0.083 | 3.51 | 338.11 |
6" | 0.109 | 6.96 | 320.86 |
8" | 0.109 | 9.32 | 242.04 |
10" | 0.125 | 12.70 | 250.90 |
12" | 0.125 | 16.90 | 209.72 |
Pour Référence Seulement
Taille du Tube OD | Épaisseur | Poids Lb/Ft | Pression (PSIG) |
---|---|---|---|
1/8" | 0.028 | 0.029 | 8500 |
1/4" | 0.035 | 0.80 | 5100 |
0.049 | 0.105 | 7500 | |
0.065 | 0.128 | 10200 | |
3/8" | 0.035 | 0.127 | 3300 |
0.049 | 0.171 | 4800 | |
0.065 | 0.215 | 6500 | |
1/2" | 0.035 | 0.174 | 2600 |
0.049 | 0.236 | 3700 | |
0.065 | 0.302 | 5100 | |
5/8" | 0.065 | 0.389 | 4000 |
3/4" | 0.065 | 0.476 | 3300 |
1" | 0.083 | 0.813 | 3100 |
1 1/4" | 0.095 | 1.187 | 2800 |
0.120 | 1.473 | 3600 | |
1 1/2" | 0.120 | 1.792 | 3000 |
0.134 | 1.981 | 3400 | |
2" | 0.134 | 2.705 | 2500 |
0.188 | 3.686 | 3600 |
Pour Référence Seulement
- Plage de température de -20°F à 250°F (-28°C +121°C)
- Compatible avec la plupart des services de transformation laitière, alimentaire et sanitaire.
- Faible résistance aux acides forts et ozone (sauf mélange de PVC)
- Excellent pour les huiles et les fluides à base de pétrole.
- Excellente résistance à la déchirure et flexible
EPDM (éthylène propylène) joint tri-Clamp®
- Plage de température de -30°F à 300°F (-34°C +150°C)
- Compatible avec la plupart des services de transformation laitière, alimentaire et sanitaire.
- Incompatible avec la plupart des produits à base de pétrole, des carburants à base de pétrole, des solvants et des hydrocarbures aromatiques.
- Acceptable pour les applications de vapeur basse pression
- Excellente résistance à l’ozone, bonne résistance aux acides, alcalis et alcools.
- Excellente résistance à la déchirure et flexible
Viton (FKM ou FPM) joint tri-Clamp®
- Plage de température de -30°F à 400°F (-34°C +204°C)
- Compatible avec la plupart des services de transformation laitière, alimentaire et sanitaire.
- Faible résistance aux cétones telles que l'acétone, la méthyléthylcétone, les solvants esters tels que l'acétate d'éthyle, les amines et l'acide acétique.
- Excellente résistance mécanique, chimique, thermique et vapeur
- Excellent avec les acides forts, les huiles, les solvants et les abrasifs.
- Excellente résistance à la déchirure et flexible
Silicone joint tri-Clamp®
- Plage de température de -40°F à 450°F (-40°C +232°C)
- Compatible avec la plupart des services de transformation laitière, alimentaire et sanitaire.
- Incompatible avec les huiles
- Bonne résistance à la déchirure et le plus flexible
TEFLON (PTFE) joint tri-Clamp®
- Plage de température de -100°F à 500°F (-73°C +260°C)
- Compatible avec la plupart des services de transformation laitière, alimentaire et sanitaire.
- Mauvais avec de grandes variations de température et affectera la densité
- Excellente résistance aux fluides de procédé
- Idéal pour la plupart des acides, alcools, détergents et solvants.
- Rigide et a une bonne stabilité
- SS304 Type 304, avec son contenu au nickel-chrome et faible teneur en carbone, est le plus polyvalent et le plus utilisé des aciers inoxydables austénitiques. Il contient 18% chrome, 8% nickel et 0.8% carbon. Type 304 est résistant à l'oxydation, corrosion et la durabilité.
- SS316 Type 316 est un acier inox au chrome-nickel inoxydable austénitique et d'acier résistant à la chaleur avec une résistance supérieure à la corrosion par rapport à d'autres aciers chrome-nickel lorsqu'il est exposé à des types d' agents corrosifs chimiques. Il contient 18% chrome et 8% nickel et 0.8% carbon et maximum de 3% de molybdene. 316 contient du molybdène, elle a une plus grande résistance à l'attaque chimique que 304. Type 316 est plus durable et facile à nettoyer. Il est beaucoup plus résistant à des solutions d'acide sulfurique, chlorures, bromures, les iodures et les acides gras à haute température. Molybdène sont nécessaires à la fabrication de certains produits pharmaceutiques afin d'éviter la contamination métallique excessive.
Finition Grainée | RMS (Micro-pouce) | RMS (Micron) | Ra (Micro-pouce) | Ra (Micron) |
---|---|---|---|---|
36 | 160 | 4.06 | 142 | 3.61 |
60 | 98 | 2.49 | 87 | 2.21 |
80 | 80 | 2.03 | 71 | 1.8 |
120 | 58 | 1.47 | 52 | 1.32 |
150 | 47 | 1.2 | 42 | 1.06 |
Grenaillage USDA | 47 | 1.2 | 42 | 1.06 |
180 | 34 | 0.86 | 30 | 0.76 |
220 | 21 | 0.53 | 19 | 0.48 |
240 | 17 | 0.43 | 15 | 0.38 |
320 | 14 | 0.36 | 12 | 0.3 |
400 | 10 | 0.25 | 9 | 0.23 |
Miroir | 5 | 0.13 | 4 | 0.1 |
Pour Référence Seulement
- Exemple d'eau bouillante à 212 *F et 0 psig - À la pression atmosphérique 0 psig, l'eau bout à 212 *F. 180 Btu/lb d'énergie sont nécessaires pour chauffer 1 lb d'eau à une température de saturation de 212 *F. Un autre 970 Btu/lb d'énergie est nécessaire pour évaporer 1 lb d'eau à 212 *F en vapeur à 212 *F.
- Pression Atmosphérique Standard - 1 atm = 1.01325 bar = 101.3 kPa = 1.013 105 Pa = 14.696 psi (lbf/in2)= 760 mmHg =10.33 mH2O = 760 torr = 29.92 inHg = 1013 mbar = 1.0332 kgf/cm2 = 33.90 ftH2O
Propriétés de la Vapeur Saturée
Pression PSIG | Temp *F | Temp *C | Liquide Saturé Btu/Lb | Évaporé Btu/Lb |
---|---|---|---|---|
0.0 | 212 | 100 | 180 | 970 |
1 | 215 | 102 | 183 | 968 |
3 | 222 | 105 | 190 | 964 |
5 | 227 | 108 | 195 | 960 |
8 | 233 | 112 | 201 | 956 |
10 | 239 | 115 | 207 | 953 |
12 | 244 | 118 | 212 | 949 |
15 | 250 | 121 | 218 | 945 |
18 | 256 | 124 | 224 | 941 |
20 | 259 | 126 | 227 | 939 |
25 | 267 | 131 | 235 | 933 |
30 | 274 | 134 | 243 | 929 |
35 | 281 | 138 | 250 | 924 |
40 | 286 | 141 | 256 | 920 |
45 | 293 | 145 | 261 | 914 |
50 | 298 | 148 | 267 | 912 |
55 | 303 | 151 | 271 | 909 |
60 | 307 | 153 | 277 | 906 |
65 | 312 | 156 | 282 | 901 |
70 | 316 | 158 | 286 | 898 |
80 | 324 | 162 | 294 | 891 |
90 | 331 | 166 | 302 | 886 |
100 | 338 | 170 | 309 | 880 |
110 | 344 | 173 | 316 | 875 |
120 | 350 | 177 | 322 | 871 |
130 | 356 | 180 | 328 | 866 |
140 | 361 | 183 | 333 | 861 |
150 | 366 | 186 | 339 | 857 |
160 | 371 | 188 | 344 | 853 |
180 | 380 | 193 | 353 | 845 |
200 | 388 | 198 | 362 | 837 |
250 | 406 | 208 | 382 | 820 |
300 | 421 | 216 | 398 | 805 |
350 | 435 | 224 | 414 | 790 |
400 | 448 | 231 | 428 | 777 |
450 | 460 | 238 | 439 | 766 |
500 | 470 | 243 | 453 | 751 |
600 | 489 | 254 | 475 | 728 |
700 | 505 | 263 | 491 | 710 |
800 | 520 | 271 | 512 | 686 |
900 | 534 | 279 | 529 | 666 |
Pour Référence Seulement